01 July, 2026
Real-Time Stock List
Prices and Quantity may be subject to change without notice
| Year | Description | UoM | Qty | HKD Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 1990 750mL | 750mL | 2 | 1,200 | |
| 2004 | Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva 2004 1.5L | 1.5L | 3+ | 15,000 | 98 WA |
| 2006 | Dal Forno Romano Valpolicella 2006 750mL | 750mL | 2 | 980 | 93 WA |
| 2006 | Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 2006 750mL | 750mL | 1 | 2,400 | 96+ WA |
| 1989 | Terrabianca Campaccio Collezione Arte C 1989 12L OWC | 12L | 1 | 15,000 | |
| 2007 | Valdicava Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano 2007 3L OWC | 3L | 1 | 6,800 | 96 WA |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.